10119 - is used in the following models
Years | LTR | CYL | Radmod #WO / AC | Remarks |
---|---|---|---|---|
Buick REGAL | ||||
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
Chevrolet CAMARO | ||||
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 5.7 | 8 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 5.7 | 8 | 10119 | |
Chevrolet CAVALIER | ||||
1992- 1994 | 2.2 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.2 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.4 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.2 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.2 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.4 | 4 | 10119 | |
Chevrolet LUMINA SEDAN | ||||
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.5 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.5 | 4 | 10119 | |
Chevrolet MONTE CARLO | ||||
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
Volvo 760 | ||||
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
Volvo 940 | ||||
1992- 1994 | 2.3 | L-4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | L-4 | 10119 | |
Volvo 960 | ||||
1992- 1994 | 2.9 | V-6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.9 | V-6 | 10119 | |
Oldsmobile CUTLASS SUPREME | ||||
1992- 1994 | 2.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
Saturn SW SERIES | ||||
1992- 1994 | 1.9 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 1.9 | 4 | 10119 | |
Saturn SL SERIES | ||||
1992- 1994 | 1.9 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 1.9 | 4 | 10119 | |
Saturn SC SERIES | ||||
1992- 1994 | 1.9 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 1.9 | 4 | 10119 | |
Pontiac FIREBIRD TRANS AM | ||||
1992- 1994 | 5.7 | 8 | 10119 | |
1992- 1994 | 5.7 | 8 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
Pontiac GRAND AM | ||||
1992- 1994 | 2.2 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.4 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.4 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.2 | 4 | 10119 | |
Pontiac GRAND PRIX | ||||
1992- 1994 | 2.8 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.4 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.8 | 6 | 10119 | |
Pontiac SUNFIRE | ||||
1992- 1994 | 2.2 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.4 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.4 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.3 | 4 | 10119 | |
1992- 1994 | 2.2 | 4 | 10119 | |
Oldsmobile CUTLASS | ||||
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 | |
1992- 1994 | 3.1 | 6 | 10119 |
Description | |
---|---|
Part Number | 10119 |
rotation | CCW |